| 1 cuota de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.000,00 |
| 2 cuotas de $89.617,50 | Total $179.235,00 | |
| 3 cuotas de $62.225,00 | Total $186.675,00 | |
| 6 cuotas de $35.477,50 | Total $212.865,00 | |
| 9 cuotas de $26.383,33 | Total $237.450,00 | |
| 12 cuotas de $22.200,00 | Total $266.400,00 |
| 1 cuota de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.000,00 |
| 3 cuotas de $53.500,00 | Total $160.500,00 | |
| 6 cuotas de $28.562,50 | Total $171.375,00 | |
| 9 cuotas de $27.326,66 | Total $245.940,00 | |
| 12 cuotas de $24.207,50 | Total $290.490,00 | |
| 18 cuotas de $22.866,66 | Total $411.600,00 |
| 1 cuota de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.000,00 |
| Fabricante | Huami |
|---|---|
| Marca | Amazfit |
| Línea | Fashion |
| Modelo | GTS 2 Mini |
| Modelo alfanumérico | A2018 |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con ranura para tarjeta SIM | No |
| Peso | 19.5 g |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Base de carga magnética, Manual |
| Memoria interna | 5 GB |
|---|
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Con cámara | No |
|---|---|
| Con reproducción de sonido | No |
| Con micrófono | Sí |
