| 1 cuota de $150.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.000,00 |
| 12 cuotas de $20.297,50 | Total $243.570,00 |
| 3 cuotas de $54.780,00 | Total $164.340,00 | |
| 6 cuotas de $29.510,00 | Total $177.060,00 | |
| 9 cuotas de $24.226,66 | Total $218.040,00 | |
| 18 cuotas de $16.833,33 | Total $303.000,00 |
| 1 cuota de $172.455,00 | Total $172.455,00 | |
| 6 cuotas de $31.980,00 | Total $191.880,00 |
| 3 cuotas de $57.485,00 | Total $172.455,00 |
| 3 cuotas de $62.005,00 | Total $186.015,00 | |
| 6 cuotas de $35.395,00 | Total $212.370,00 | |
| 9 cuotas de $27.273,33 | Total $245.460,00 | |
| 12 cuotas de $23.108,75 | Total $277.305,00 | |
| 18 cuotas de $19.250,00 | Total $346.500,00 |
| Fabricante | Huami |
|---|---|
| Marca | Amazfit |
| Línea | Fashion |
| Modelo | GTS 2 Mini |
| Modelo alfanumérico | A2018 |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con ranura para tarjeta SIM | No |
| Peso | 19.5 g |
|---|---|
| Accesorios incluidos | Base de carga magnética, Manual |
| Memoria interna | 5 GB |
|---|
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Con cámara | No |
|---|---|
| Con reproducción de sonido | No |
| Con micrófono | Sí |
