1 cuota de $99.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.990,00 |
2 cuotas de $57.729,23 | Total $115.458,45 | |
3 cuotas de $39.366,06 | Total $118.098,19 | |
6 cuotas de $21.466,19 | Total $128.797,12 | |
9 cuotas de $15.508,45 | Total $139.576,04 | |
12 cuotas de $12.567,91 | Total $150.814,92 |
1 cuota de $99.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.990,00 |
1 cuota de $99.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.990,00 |
3 cuotas de $35.663,10 | Total $106.989,30 | |
6 cuotas de $19.039,76 | Total $114.238,58 |
3 cuotas de $35.953,07 | Total $107.859,21 | |
6 cuotas de $19.344,73 | Total $116.068,39 | |
3 cuotas de $40.719,26 | Total $122.157,78 | |
6 cuotas de $23.484,32 | Total $140.905,91 | |
9 cuotas de $18.874,78 | Total $169.873,01 | |
12 cuotas de $16.535,85 | Total $198.430,16 |
3 cuotas de $39.836,02 | Total $119.508,05 | |
6 cuotas de $22.711,06 | Total $136.266,37 |
9 cuotas de $17.441,59 | Total $156.974,30 | |
12 cuotas de $15.086,82 | Total $181.041,89 |
⌚ Elegante, liviano y lleno de funciones: el Amazfit Bip 5 Black es tu compañero ideal para todos los días.
Con una pantalla grande, batería de larga duración y monitoreo completo de salud, este smartwatch es perfecto para quienes quieren estar conectados, entrenar o simplemente llevar un mejor control de su bienestar.
🖥️ Pantalla HD de 1.91” con colores vivos y gran visibilidad.
📡 GPS integrado de alta precisión para caminatas, bici o running sin llevar el celular.
💓 Medición continua de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y estrés.
📅 Más de 120 modos deportivos + sincronización con apps fitness como Google Fit y Apple Health.
🔋 Hasta 10 días de batería: usalo sin preocuparte por cargarlo a diario.
📱 Compatibilidad con Android e iOS, notificaciones, llamadas vía Bluetooth y más.
Compralo ahora en Tech-Way, en efectivo o con tarjeta de crédito. Envíos rápidos a todo el país o retiro en Rosario.