| 1 cuota de $81.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.786,00 |
| 2 cuotas de $48.863,04 | Total $97.726,09 | |
| 3 cuotas de $33.927,56 | Total $101.782,68 | |
| 6 cuotas de $19.343,75 | Total $116.062,51 | |
| 9 cuotas de $14.385,24 | Total $129.467,24 | |
| 12 cuotas de $12.104,32 | Total $145.251,94 |
| 1 cuota de $81.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.786,00 |
| 3 cuotas de $29.170,34 | Total $87.511,02 | |
| 6 cuotas de $15.573,41 | Total $93.440,51 | |
| 9 cuotas de $14.899,59 | Total $134.096,33 | |
| 12 cuotas de $13.198,89 | Total $158.386,77 | |
| 18 cuotas de $12.467,82 | Total $224.420,78 |
| 1 cuota de $81.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.786,00 |
Descripci¢n del producto:
Los SSD WD Blue SN5000 Gen4 ofrecen un rendimiento superior gracias a la tecnolog¡a NVMe PCIe 4.0, brindando velocidades de lectura y escritura mucho mayores que las unidades SATA tradicionales. Ideales para notebooks y PCs de alto rendimiento, mejoran la fluidez del sistema, los tiempos de carga y la productividad general.
Caracter¡sticas principales:
Interfaz PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 para un rendimiento ultrarr pido
Velocidades de lectura secuencial de hasta 5000MB/s (seg£n modelo)
Disponible en capacidades de 250GB, 500GB, 1TB y 2TB
Formato M.2 2280 compatible con la mayor¡a de notebooks y PCs
Bajo consumo energtico y excelente disipaci¢n trmica
Ideal para gaming, dise¤o, edici¢n de video y multitareas intensivas
Software WD Dashboard para control y monitoreo del rendimiento
Resistencia y durabilidad comprobadas con garant¡a oficial Western Digital
Ideal para:
Usuarios que buscan un SSD NVMe de £ltima generaci¢n para obtener m xima velocidad, estabilidad y eficiencia en su computadora.
Producto nuevo, original y con garant¡a oficial Western Digital. Enviamos a todo el pa¡s.
