| 1 cuota de $353.678,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $353.678,00 |
| 2 cuotas de $211.304,92 | Total $422.609,84 | |
| 3 cuotas de $146.717,42 | Total $440.152,27 | |
| 6 cuotas de $83.650,74 | Total $501.904,45 | |
| 9 cuotas de $62.208,03 | Total $559.872,27 | |
| 12 cuotas de $52.344,34 | Total $628.132,13 |
| 1 cuota de $353.678,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $353.678,00 |
| 3 cuotas de $126.145,15 | Total $378.435,46 | |
| 6 cuotas de $67.346,18 | Total $404.077,12 | |
| 9 cuotas de $64.432,27 | Total $579.890,45 | |
| 12 cuotas de $57.077,73 | Total $684.932,81 | |
| 18 cuotas de $53.916,24 | Total $970.492,43 |
| 1 cuota de $353.678,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $353.678,00 |
Descripci¢n del producto:
Los SSD WD Black SN770 y SN770M Gen4 est n dise¤ados para ofrecer m ximo rendimiento en juegos, dise¤o y tareas exigentes. Con tecnolog¡a PCIe 4.0, proporcionan velocidades ultrarr pidas y gran eficiencia, ideales para gamers, creadores de contenido y usuarios que buscan tiempos de carga m¡nimos y m xima capacidad de respuesta.
Caracter¡sticas principales:
Interfaz PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 para velocidades extremas
Velocidades de lectura de hasta 5150MB/s (seg£n modelo y capacidad)
Formato M.2 2280 o 2230 compatible con notebooks, consolas y PCs
Disponible en capacidades de 250GB, 500GB, 1TB y 2TB
Ideal para gaming, edici¢n de video, renderizado y multitareas intensivas
Baja temperatura de funcionamiento y gran eficiencia energtica
Software WD Dashboard para monitoreo y optimizaci¢n del rendimiento
Construcci¢n de alta durabilidad con garant¡a oficial Western Digital
Ideal para:
Gamers, dise¤adores y profesionales que buscan un SSD NVMe de alto rendimiento con tecnolog¡a de £ltima generaci¢n para maximizar velocidad, estabilidad y respuesta.
Producto nuevo, original y con garant¡a oficial Western Digital. Enviamos a todo el pa¡s.
