| 1 cuota de $129.349,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.349,00 |
| 2 cuotas de $77.279,56 | Total $154.559,12 | |
| 3 cuotas de $53.658,27 | Total $160.974,83 | |
| 6 cuotas de $30.593,19 | Total $183.559,17 | |
| 9 cuotas de $22.751,05 | Total $204.759,47 | |
| 12 cuotas de $19.143,65 | Total $229.723,82 |
| 1 cuota de $129.349,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.349,00 |
| 3 cuotas de $46.134,47 | Total $138.403,43 | |
| 6 cuotas de $24.630,20 | Total $147.781,23 | |
| 9 cuotas de $23.564,51 | Total $212.080,62 | |
| 12 cuotas de $20.874,77 | Total $250.497,27 | |
| 18 cuotas de $19.718,53 | Total $354.933,66 |
| 1 cuota de $129.349,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.349,00 |
Descripci¢n del producto:
Los SSD WD Blue SN5000 Gen4 ofrecen un rendimiento superior gracias a la tecnolog¡a NVMe PCIe 4.0, brindando velocidades de lectura y escritura mucho mayores que las unidades SATA tradicionales. Ideales para notebooks y PCs de alto rendimiento, mejoran la fluidez del sistema, los tiempos de carga y la productividad general.
Caracter¡sticas principales:
Interfaz PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 para un rendimiento ultrarr pido
Velocidades de lectura secuencial de hasta 5000MB/s (seg£n modelo)
Disponible en capacidades de 250GB, 500GB, 1TB y 2TB
Formato M.2 2280 compatible con la mayor¡a de notebooks y PCs
Bajo consumo energtico y excelente disipaci¢n trmica
Ideal para gaming, dise¤o, edici¢n de video y multitareas intensivas
Software WD Dashboard para control y monitoreo del rendimiento
Resistencia y durabilidad comprobadas con garant¡a oficial Western Digital
Ideal para:
Usuarios que buscan un SSD NVMe de £ltima generaci¢n para obtener m xima velocidad, estabilidad y eficiencia en su computadora.
Producto nuevo, original y con garant¡a oficial Western Digital. Enviamos a todo el pa¡s.
